![]() |
Ten paciencia, espera que se carguen los vídeos para poder verlos y conecta los altavoces. La velocidad de carga depende del peso del archivo, de la velocidad de tu procesador y de la conexión. Gracias |
www.deportes92.com Actualizado 28/08/2.008 Antonio Benítez Leiva |
![]() |
Contenidos
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| * Calabardina - Murcia | ||||||||||||||||||||||||||
| * Cabo Verde - Isla Sal - Noviembre 2.004 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Cuba junio 1.999 - Isla de la Juventud | ||||||||||||||||||||||||||
| * Cuba junio 1.999 - Isla de la Juventud -2 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Cuba abril 2.002 - Cenote el Brinco | ||||||||||||||||||||||||||
| * Curso OWD julio 1.999 | ||||||||||||||||||||||||||
| *Curso OWD junio 2.004 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Curso OWD septiembre 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Curso OWD Bomberos AENA mayo 2.007 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Fauna | ||||||||||||||||||||||||||
| * I Suelta tortugas Aula del Mar Málaga | ||||||||||||||||||||||||||
| * Jordania - Aqaba - Mar Rojo - | ||||||||||||||||||||||||||
| * La Herradura 2.004 fotos Juan M Fernández | ||||||||||||||||||||||||||
| * Mar Rojo agosto de 2.000 - Sharm el Sheik | ||||||||||||||||||||||||||
| * Mar Rojo 2.005 (Foto Show de Pascual Rizo) | ||||||||||||||||||||||||||
* Pipi Island - Tailandia |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| * Ecuador Selva Amazónica - septiembre 2.007 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Galápagos Islas - septiembre 2.007 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Crucero Voyager of the sea mayo 2.007 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Rió Zambeze mayo 2.006- | ||||||||||||||||||||||||||
| * Delta del Okawango -Mokoro 2.006 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Cataratas Victoria 2.006 | ||||||||||||||||||||||||||
| *Denia-Ibiza 2.006 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Budapest - Hungría - 2.005 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Cairo - Egipto - Agosto de 2.000 - Power Point | ||||||||||||||||||||||||||
| * Cuba junio 1.999 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Jamaica - Negril - octubre 1.998 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Gran Cañon del Colorado - | ||||||||||||||||||||||||||
| * Canadá The Rockies | ||||||||||||||||||||||||||
| * París 31 agosto 1.997 - Power Point - | ||||||||||||||||||||||||||
| * Tailandia - Mujeres Jirafa - agosto 1.997 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Florida - Everglad - 1.998 - Power Point | ||||||||||||||||||||||||||
| * Sea Word Orlando - 1.998 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Kenia - tribu Masai -octubre 1.996 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Islas Cook - 1.994 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Buenos Aires 1.991 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Cataratas Iguazú 1.991 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Parque Nacional Los Glaciares - Argentina - 1.991 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fauna | ||||||||||||||||||||||||||
| * Tanzania - Jirafas - octubre 1.996 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Tanzania - Fauna - octubre 1.996 - Power Point | ||||||||||||||||||||||||||
| * Tanzania - Leones - octubre 1.996 - Power Point | ||||||||||||||||||||||||||
| * Galápagos - Aves - octubre 2.007 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Galápagos - Iguanas - octubre 2.007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Colaboraciones de mis amigos | ||||||||||||||||||||||||||
| Maravillas en Internet |
[Cocina]
Javier, mi sobrino, en el Espejo. Zoo de Fuengirola, 14 diciembre 2.005 Foto: Antonio Benítez Leiva
[ Planeta Agua ] [ Planeta Tierra ] [ Fotos Buceo ] [ Fotos Aventura ] [ Fotos Viajes ] [Fotos Karate ]